5GSpeedTest

Результаты замеров

Всего замеров: 49. Результаты этого браузера — в конце страницы.

#ГородОператорПингЗагрузкаОтдачаДата
#49——25 мс42.79 Мбит/с33.37 Мбит/с29.10.2026 08:03
#48——92 мс38.71 Мбит/с5.59 Мбит/с27.10.2026 14:22
#47——105 мс37.03 Мбит/с6.13 Мбит/с27.10.2026 14:21
#46——49 мс112.52 Мбит/с8.52 Мбит/с27.10.2026 12:33
#45——50 мс99.19 Мбит/с10.78 Мбит/с27.10.2026 12:32
#44——35 мс36.17 Мбит/с46.14 Мбит/с26.10.2026 17:59
#43——54 мс13.65 Мбит/с5.47 Мбит/с26.10.2026 13:49
#42——22 мс252.34 Мбит/с191.00 Мбит/с26.10.2026 13:04
#41——16 мс214.03 Мбит/с191.04 Мбит/с26.10.2026 13:03
#40——32 мс33.58 Мбит/с51.31 Мбит/с26.10.2026 09:43
#39——34 мс43.33 Мбит/с29.25 Мбит/с26.10.2026 08:28
#38——19 мс194.93 Мбит/с163.15 Мбит/с26.10.2026 08:28
#37——119 мс25.80 Мбит/с3.83 Мбит/с26.10.2026 08:04
#36——16 мс146.06 Мбит/с121.99 Мбит/с25.10.2026 23:23
#35——17 мс286.85 Мбит/с214.82 Мбит/с25.10.2026 23:19
#34——31 мс24.76 Мбит/с259.74 Мбит/с25.10.2026 23:19
#33——29 мс22.35 Мбит/с42.19 Мбит/с25.10.2026 23:18
#32——31 мс24.39 Мбит/с51.22 Мбит/с25.10.2026 23:17
#31——16 мс226.33 Мбит/с113.52 Мбит/с25.10.2026 23:14
#30——16 мс318.75 Мбит/с136.07 Мбит/с25.10.2026 23:08

1 2 3

Ваши локальные замеры